

Call Us+919425058761
Specification
Model | Batch Capacity (kg) | No. of batch /hr | Vessel Capacity (Ltr) | Drive (kw) | Mixing time (mins) | ||
Mixer | Cooler | Mixer | Cooler | ||||
SMT HCM-40 | 40 | 4-5 | 150 | 350 | 22 | 3.5 | 8-12 |
SMT HCM-60 | 60 | 4-6 | 200 | 450 | 30 | 7.5 | 6-9 |
SMT HCM-100 | 100 | 4-6 | 250 | 650 | 45 | 11 | 6-9 |
SMT HCM-150 | 150 | 4-6 | 350 | 1100 | 55 | 15 | 6-9 |
SMT HCM-200 | 200 | 4-6 | 500 | 1200 | 90 | 18.5 | 6-9 |
![]() |
SAI MACHINE TOOLS PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |